HS | Coordinates (1950) | Type | B | z | Sp. | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
HS 0001+1703 | 00 01 37.8 +17 03 07 | ELG | 17.7 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0017+1055 | 00 17 46.6 +10 55 42 | ELG | 18.2 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0024+2314 | 00 24 15.5 +23 14 37 | ELG | 17.5 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0029+1748 | 00 29 26.6 +17 48 11 | ELG | 17.6 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0029+1443 | 00 29 42.4 +14 43 38 | ELG | 17.5 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0031+2645 | 00 31 41.1 +26 45 37 | ELG | 18.0 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0034+3047 | 00 34 56.8 +30 47 39 | ELG | 18.2 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0041+2333 | 00 41 41.3 +23 33 36 | ELG | 16.7 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0044+3052 | 00 44 45.2 +30 52 40 | ELG | 17.7 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0048+2744 | 00 48 24.6 +27 44 17 | ELG | 17.7 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0051+2812 | 00 51 41.5 +28 12 54 | ELG | 17.8 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0052+2537 | 00 52 14.8 +25 37 08 | ELG | 18.4 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0052+2536 | 00 52 15.2 +25 36 53 | ELG | 16.8 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0053+2910 | 00 53 45.0 +29 10 57 | ELG | 17.0 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0057+2049 | 00 57 47.5 +20 49 33 | AGN | 18.7 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0058+1847 | 00 58 52.7 +18 47 25 | ELG | 18.1 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0103+3219 | 01 03 18.1 +32 19 30 | ELG | 18.3 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0109+3304 | 01 09 43.6 +33 04 10 | ELG | 17.7 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0111+2115 | 01 11 55.7 +21 15 25 | ELG | 16.1 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0113+1750 | 01 14 00.0 +17 50 03 | ELG | 18.2 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0119+3059 | 01 19 27.0 +30 59 36 | ELG | 17.6 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0121+1753 | 01 21 18.6 +17 53 26 | ELG | 18.0 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0122+0743 | 01 22 57.2 +07 43 47 | ELG | 15.6 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0123+1624 | 01 23 36.4 +16 24 55 | ELG | 17.1 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0127+2706 | 01 27 00.4 +27 06 52 | ELG | 15.7 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0128+2832 | 01 28 33.6 +28 32 46 | ELG | 17.6 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0131+1649 | 01 31 17.4 +16 49 23 | ELG | 17.1 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0134+3415 | 01 34 21.6 +34 15 56 | ELG | 17.9 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0137+2935 | 01 37 34.4 +29 35 55 | ELG | 17.3 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0140+1943 | 01 37 46.6 +19 28 37 | ELG | 15.7 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0137+3152 | 01 37 50.6 +31 52 10 | ELG | 18.1 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0143+2400 | 01 43 07.5 +24 00 55 | ELG | 18.0 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0205+3212 | 02 05 32.2 +32 12 53 | ELG | 18.1 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0248+2001 | 02 48 16.6 +20 01 22 | ELG | 17.9 |   | S | Ugryumov et al. 2003 |
HS 0712+4338 | 07 12 46.4 +43 38 30 | STAR | 18.0 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0713+4105 | 07 13 28.5 +41 05 51 | ELG | 17.0 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0714+4301 | 07 14 01.1 +43 01 46 | ELG | 16.9 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0714+4753 | 07 14 59.3 +47 53 20 | STAR | 17.3 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0716+4510 | 07 16 35.8 +45 10 09 | GAL | 19.2 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0717+4006 | 07 17 20.5 +40 06 48 | STAR | 18.5 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0719+4928 | 07 19 00.7 +49 28 19 | ELG | 17.6 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0721+4148 | 07 21 16.0 +41 48 55 | STAR | 18.0 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0721+4041 | 07 21 37.1 +40 41 33 | ELG | 17.8 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0727+4817 | 07 27 31.4 +48 17 49 | STAR | 18.0 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0727+4711 | 07 27 52.1 +47 11 51 | ELG | 18.0 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0728+4739 | 07 28 01.2 +47 39 45 | STAR | 16.9 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0728+4034 | 07 28 16.7 +40 34 14 | STAR | 17.4 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0729+4559 | 07 29 08.8 +45 59 03 | STAR | 18.0 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0730+4506 | 07 30 20.2 +45 06 17 | STAR | 18.3 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0732+3529 | 07 32 23.3 +35 29 07 | ELG | 17.8 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0732+3529 | 07 32 23.3 +35 29 07 | ELG | 17.8 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0732+4057 | 07 32 39.2 +40 57 40 | STAR | 18.5 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0733+4912 | 07 33 14.6 +49 12 09 | STAR | 17.4 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0733+4432 | 07 33 51.9 +44 32 59 | STAR | 18.2 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0735+3512 | 07 35 41.8 +35 12 29 | ELG | 17.6 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0735+4507 | 07 35 50.8 +45 07 47 | ELG | 18.5 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0736+4429 | 07 36 46.5 +44 29 16 | ELG | 17.1 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0737+3902 | 07 37 24.4 +39 02 30 | STAR | 17.4 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0737+4011 | 07 37 29.0 +40 11 11 | ELG | 15.8 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0741+4606 | 07 41 21.9 +46 06 26 | STAR | 17.8 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0742+4205 | 07 42 11.9 +42 05 38 | STAR | 17.9 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0745+3600 | 07 45 35.6 +36 00 22 | STAR | 18.8 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0746+4200 | 07 46 00.7 +42 00 15 | AGN | 18.1 | 3.105 | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0748+3602 | 07 48 21.3 +36 02 06 | STAR | 18.4 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0748+4550 | 07 48 43.9 +45 50 12 | ELG | 19.0 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0749+4652 | 07 49 56.3 +46 52 29 | ELG | 16.3 |   | S | Ugryumov et al. 1999 |
HS 0750+4038 | 07 50 01.8 +40 38 27 | AGN | 18.3 | 2.928 | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0750+3637 | 07 50 51.5 +36 37 07 | STAR | 18.3 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0752+5012 | 07 52 53.3 +50 12 08 | ELG | 18.6 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0753+3519 | 07 53 09.6 +35 19 59 | STAR | 16.7 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0755+4759 | 07 55 20.7 +47 59 05 | ELG | 18.5 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0755+4142 | 07 55 42.3 +41 42 43 | ELG | 18.0 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0756+4402 | 07 56 51.8 +44 02 21 | ELG | 17.9 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0758+3831 | 07 58 19.9 +38 31 26 | ELG | 19.0 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0758+3738 | 07 58 23.1 +37 38 24 | ELG | 19.4 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0758+3901 | 07 58 58.2 +39 01 29 | ELG | 19.2 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0759+3811 | 07 59 17.0 +38 11 51 | ELG | 17.8 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0759+4458 | 07 59 40.4 +44 58 16 | STAR | 17.9 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0801+3746 | 08 01 47.5 +37 46 06 | ELG | 16.2 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0801+3740 | 08 01 51.5 +37 40 21 | ELG | 18.7 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0802+3809 | 08 02 01.0 +38 09 06 | STAR | 18.3 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0802+4510 | 08 02 17.9 +45 10 34 | STAR | 17.4 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0803+3648 | 08 03 29.2 +36 48 38 | ELG | 18.4 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0805+4120 | 08 05 01.7 +41 20 23 | GAL | 17.8 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0807+4103 | 08 07 58.7 +41 03 48 | ELG | 17.5 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0808+4941 | 08 08 22.3 +49 41 15 | STAR | 18.2 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0809+4334 | 08 09 01.5 +43 34 17 | ELG | 18.4 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0811+4913 | 08 11 08.7 +49 13 19 | ELG | 18.6 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0811+4544 | 08 11 53.3 +45 44 17 | ELG | 17.8 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0812+4917 | 08 12 16.5 +49 17 05 | STAR | 18.9 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0812+3516 | 08 12 23.1 +35 16 23 | GAL | 18.4 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0814+4325 | 08 14 34.0 +43 25 52 | ELG | 17.4 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0817+4600 | 08 17 35.5 +46 00 26 | ELG | 17.4 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0817+4600 | 08 17 35.5 +46 00 26 | ELG | 17.4 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0818+4234 | 08 18 40.5 +42 34 23 | ELG | 19.7 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0820+3919 | 08 20 32.1 +39 19 23 | ELG | 18.5 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0821+3916 | 08 21 35.3 +39 16 24 | ELG | 17.8 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0822+4049 | 08 22 25.1 +40 49 57 | ELG | 17.3 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0822+3542 | 08 22 43.0 +35 42 22 | ELG | 18.2 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0822+4238 | 08 22 50.9 +42 38 24 | ELG | 18.2 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0824+4139 | 08 24 11.6 +41 39 00 | ELG | 18.4 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0826+3521 | 08 26 52.2 +35 21 17 | ELG | 19.2 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0828+4305 | 08 28 04.6 +43 05 24 | ELG | 16.7 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0828+4346 | 08 28 32.0 +43 46 24 | ELG | 18.4 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0830+4330 | 08 30 20.4 +43 30 06 | ELG | 17.7 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0830+4515 | 08 30 36.6 +45 15 55 | STAR | 17.3 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0831+4208 | 08 31 14.5 +42 08 17 | ELG | 17.3 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0833+3516 | 08 33 50.4 +35 16 18 | AGN | 19.0 | 3.304 | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0834+3741 | 08 34 11.6 +37 41 14 | ELG | 18.3 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0837+4717 | 08 37 00.6 +47 17 49 | ELG | 18.2 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0837+3816 | 08 37 53.4 +38 16 08 | ELG | 17.8 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0840+3938 | 08 40 18.5 +39 38 21 | ELG | 17.4 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0840+4013 | 08 40 42.4 +40 13 23 | ELG | 17.4 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0840+3615 | 08 40 50.4 +36 15 09 | STAR | 17.1 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0841+3959 | 08 41 31.0 +39 59 15 | ELG | 18.1 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0843+4837 | 08 43 00.2 +48 37 53 | ELG | 17.0 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0843+3637 | 08 43 23.6 +36 37 23 | ELG | 15.4 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0843+3536 | 08 43 49.9 +35 36 24 | GAL | 18.8 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0844+3842 | 08 44 01.4 +38 42 13 | AGN | 19.7 | 3.177 | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0845+3609 | 08 45 41.4 +36 09 26 | ELG | 19.1 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0846+3522 | 08 46 31.4 +35 22 50 | ELG | 19.0 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0847+3639 | 08 47 29.5 +36 39 17 | ELG | 18.1 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0849+3802 | 08 49 09.9 +38 02 27 | ELG | 16.9 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0849+3639 | 08 49 34.0 +36 39 14 | ELG | 20.0 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0849+3639 | 08 49 34.0 +36 39 14 | ELG | 20.0 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0850+3722 | 08 50 17.5 +37 22 40 | ELG | 18.7 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0851+4926 | 08 51 10.8 +49 26 01 | STAR | 18.0 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0851+4118 | 08 51 14.8 +41 18 38 | ELG | 19.0 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0852+3614 | 08 52 00.8 +36 14 54 | ELG | 19.2 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0852+4257 | 08 52 23.3 +42 57 22 | STAR | 20.6 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0852+4003 | 08 52 53.2 +40 03 41 | ELG | 16.5 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0854+4012 | 08 54 51.8 +40 12 36 | STAR | 16.4 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0855+4118 | 08 55 02.3 +41 18 44 | ELG | 17.0 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0855+3729 | 08 55 27.6 +37 29 06 | ELG | 17.5 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0855+3724 | 08 55 59.7 +37 24 42 | AGN | 19.6 | 3.207 | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0857+4227 | 08 57 16.5 +42 27 31 | AGN | 17.7 | 3.294 | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0857+3601 | 08 57 55.0 +36 01 15 | AGN | 17.8 | 3.153 | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0859+4738 | 08 59 14.6 +47 38 01 | ELG | 18.8 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0859+3519 | 08 59 35.5 +35 19 21 | STAR | 19.0 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0900+4318 | 09 00 26.4 +43 18 52 | ELG | 18.5 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0900+3651 | 09 00 55.0 +36 51 10 | ELG | 18.4 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0901+3517 | 09 01 17.6 +35 17 29 | ELG | 18.2 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0902+3759 | 09 02 37.5 +37 59 39 | ELG | 19.3 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0902+4005 | 09 02 58.3 +40 05 38 | ELG | 17.8 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0903+4349 | 09 03 31.9 +43 49 45 | ELG | 20.2 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0903+4349 | 09 03 31.9 +43 49 45 | ELG | 20.2 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0904+3909 | 09 04 03.9 +39 09 06 | ELG | 15.5 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0904+4400 | 09 04 10.1 +44 00 56 | ELG | 17.4 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0904+4357 | 09 04 12.7 +43 57 31 | ELG | 18.7 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0904+3752 | 09 04 29.2 +37 52 27 | ELG | 18.4 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0905+3948 | 09 05 45.2 +39 48 24 | ELG | 18.6 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0906+3846 | 09 06 55.1 +38 46 29 | STAR | 18.5 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0907+3728 | 09 07 02.4 +37 28 08 | ELG | 16.4 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0907+3729 | 09 07 15.2 +37 29 56 | ELG | 17.5 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0907+4201 | 09 07 43.6 +42 01 48 | ELG | 17.1 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0907+4444 | 09 07 59.1 +44 44 42 | ELG | 18.4 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0908+3801 | 09 08 35.8 +38 01 40 | ELG | 19.3 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0910+4515 | 09 10 05.5 +45 15 25 | ELG | 16.0 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0910+5011 | 09 10 33.2 +50 11 55 | ELG | 18.3 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0911+4809 | 09 11 46.9 +48 09 26 | AGN | 18.4 | 3.347 | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0912+4427 | 09 12 08.2 +44 27 26 | ELG | 17.4 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0912+4259 | 09 12 23.6 +42 59 50 | ELG | 16.4 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0912+4433 | 09 12 28.7 +44 33 55 | ELG | 17.3 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0912+3900 | 09 12 38.2 +39 00 21 | ELG | 17.2 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0913+3516 | 09 13 59.1 +35 16 48 | ELG | 19.5 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0916+4605 | 09 16 07.6 +46 05 47 | ELG | 17.6 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0916+4603 | 09 16 26.7 +46 03 20 | ELG | 17.4 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0916+4958 | 09 16 33.1 +49 58 17 | ELG | 18.4 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0916+4450 | 09 16 42.4 +44 50 00 | ELG | 17.9 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0919+4234 | 09 19 07.8 +42 34 15 | ELG | 18.7 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0921+4644 | 09 21 26.8 +46 44 11 | ELG | 17.3 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0923+4021 | 09 23 13.8 +40 21 32 | ELG | 17.2 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0924+3821 | 09 25 00.0 +38 21 01 | ELG | 18.5 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0925+4821 | 09 25 25.4 +48 21 35 | ELG | 17.8 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0925+3529 | 09 25 41.4 +35 29 47 | ELG | 19.2 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0925+4654 | 09 25 54.0 +46 54 54 | ELG | 17.4 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0927+4159 | 09 27 00.6 +41 59 35 | ELG | 17.4 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0927+4018 | 09 27 46.3 +40 18 04 | ELG | 19.3 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0928+3725 | 09 28 24.7 +37 25 25 | ELG | 18.0 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0928+4006 | 09 28 35.6 +40 06 57 | ELG | 18.9 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0928+4302 | 09 28 45.4 +43 02 12 | ELG | 17.6 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0929+4937 | 09 29 05.7 +49 37 39 | ELG | 17.5 |   | S | Ugryumov et al. 1999 |
HS 0929+3956 | 09 29 11.9 +39 56 52 | GAL | 19.2 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0929+3657 | 09 29 38.9 +36 57 18 | STAR | 19.4 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0930+3548 | 09 30 08.3 +35 48 41 | ELG | 18.5 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0932+3616 | 09 32 22.6 +36 16 57 | ELG | 18.1 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0932+4800 | 09 32 52.6 +48 00 46 | ELG | 18.2 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0934+3629 | 09 34 00.3 +36 29 07 | AGN | 17.5 | 0.179 | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0934+4150 | 09 34 21.3 +41 50 29 | ELG | 17.0 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0934+4256 | 09 34 53.9 +42 56 20 | ELG | 17.2 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0935+4931 | 09 35 04.5 +49 31 49 | ELG | 17.9 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0935+4931 | 09 35 04.5 +49 31 49 | ELG | 17.9 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0935+4332 | 09 35 23.5 +43 32 00 | ELG | 18.3 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0935+4135 | 09 35 30.7 +41 35 07 | ELG | 18.0 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0936+3601 | 09 36 03.9 +36 01 40 | ELG | 17.3 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0936+3753 | 09 36 14.4 +37 53 25 | GAL | 18.0 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0936+3648 | 09 36 19.7 +36 48 04 | ELG | 16.0 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0936+4204 | 09 37 00.0 +42 04 24 | AGN | 18.3 | 3.321 | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0937+4822 | 09 37 26.8 +48 22 11 | ELG | 19.1 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0938+3544 | 09 38 45.7 +35 44 18 | AGN | 18.6 | 0.187 | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0938+4215 | 09 38 49.6 +42 15 40 | ELG | 17.6 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0939+4124 | 09 39 37.2 +41 24 03 | ELG | 18.5 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0940+4052 | 09 40 08.1 +40 52 28 | ELG | 16.1 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0940+3737 | 09 40 10.7 +37 37 14 | AGN | 16.1 | 0.053 | S | Hopp et al. 2000 |
HS 0940+3753 | 09 40 19.1 +37 53 33 | STAR | 17.1 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0940+4025 | 09 40 30.5 +40 25 04 | ELG | 18.7 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0941+4815 | 09 41 06.5 +48 15 17 | ELG | 18.2 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0941+3659 | 09 41 52.0 +36 59 20 | STAR | 16.5 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0941+4024A | 09 41 54.7 +40 24 52 | ELG | 17.2 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0941+4024B | 09 41 56.2 +40 24 53 | ELG | 16.6 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0942+3600 | 09 42 09.4 +36 00 30 | ELG | 16.2 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0942+3644 | 09 42 41.2 +36 44 58 | ELG | 15.8 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0944+4152 | 09 44 11.7 +41 52 11 | ELG | 18.9 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0944+3633 | 09 44 56.0 +36 33 45 | ELG | 18.0 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0945+4851 | 09 45 00.5 +48 51 00 | STAR | 18.0 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0945+4311 | 09 45 01.8 +43 11 09 | ELG | 18.2 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0947+3559 | 09 47 33.7 +35 59 55 | ELG | 16.3 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0947+3537 | 09 47 47.0 +35 37 09 | ELG | 17.5 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0947+3526 | 09 48 00.0 +35 26 39 | ELG | 16.4 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0948+3723 | 09 48 19.0 +37 23 05 | ELG | 17.8 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0948+3723 | 09 48 19.0 +37 23 05 | ELG | 18.1 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0948+3723 | 09 48 19.0 +37 23 05 | ELG | 17.8 |   | S | Hopp et al. 2000 |
HS 0951+3606 | 09 51 24.7 +36 06 29 | ELG | 17.5 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0951+3712 | 09 51 40.6 +37 12 07 | ELG | 16.9 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0951+3841 | 09 51 46.4 +38 41 13 | ELG | 16.8 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0951+3841 | 09 51 46.4 +38 41 13 | ELG | 16.8 |   | S | Pustilnik et al. 2005 |
HS 0952+4024 | 09 52 30.8 +40 24 28 | ELG | 17.3 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0952+3803 | 09 52 39.9 +38 03 27 | ELG | 18.2 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0952+4148 | 09 52 40.9 +41 48 43 | ELG | 17.0 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0953+3628 | 09 53 16.5 +36 28 41 | ELG | 17.3 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0954+3612 | 09 54 01.1 +36 12 12 | ELG | 17.3 |   | S | Hopp et al. 2000 |
HS 0954+3615 | 09 54 35.4 +36 15 47 | ELG | 18.4 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0954+3549 | 09 54 36.8 +35 49 40 | AGN | 19.2 | 3.296 | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0956+3702 | 09 56 08.4 +37 02 05 | ELG | 16.7 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0956+3847 | 09 56 51.0 +38 47 54 | ELG | 16.7 |   | S | Hopp et al. 2000 |
HS 0957+4711 | 09 57 07.4 +47 11 33 | ELG | 17.7 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 0958+3718 | 09 58 15.5 +37 18 38 | ELG | 15.7 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0958+4043 | 09 58 23.4 +40 43 45 | ELG | 19.5 |   | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 0958+3654 | 09 58 27.9 +36 54 43 | ELG | 17.4 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 0958+3637 | 09 58 29.2 +36 37 30 | ELG | 17.6 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 1000+4519 | 10 00 41.9 +45 19 29 | ELG | 17.7 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 1002+3900 | 10 02 47.5 +39 00 24 | STAR | 16.9 |   | S | Hopp et al. 2000 |
HS 1003+3719 | 10 03 12.5 +37 19 51 | AGN | 17.7 | 3.204 | S | Hopp et al. 2000 |
HS 1004+3730 | 10 04 22.3 +37 30 22 | ELG | 16.5 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 1005+3638 | 10 05 44.2 +36 38 01 | AGN | 17.5 | 3.162 | S | Kniazev et al. 2001 |
HS 1005+4532 | 10 05 47.5 +45 32 37 | STAR | 19.0 |   | S | Pustilnik et al. 1999 |
HS 1008+3538 | 10 08 00.1 +35 38 02 | GAL | 17.4 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 1008+3620 | 10 08 01.5 +36 20 51 | ELG | 17.2 |   | S | Ugryumov et al. 2001 |
HS 1009+3706 | 10 09 02.4 +37 06 31 | AGN | 17.6 | 3.039 | S | Ugryumov et al. 2001 |
