Hamburger Sternwarte - Fotoplatten-Archiv

Figl Observatory

plate alpha delta object date form cond mex op exp emu mod fil obs info scan
FO00258 08:39.2 +18:46.4 0839 + 187 04/05-12-77 20x26 3-4/1-2/ 32m 25 10 99 Y,X
FO00329 05:38.7 +49:49.7 0538 + 498 18/19-01-79 20x26 111m 24 10 99 Y,X
FO00333 13:28.8 +30:46.0 1328 + 307 16/17-05-79 20x26 //3 110m 25 10 99 Y,X
FO00335 15:14.7 +19:43.2 1514 + 197 28/29-05-79 20x26 /3-4/ 150m 24 10 99 Y,X
FO00339 16:38.7 +39:52.5 1638 + 398 31/01-05-79 20x26 2-3/2-3/ 46m 25 10 99 Y,X
FO00342 17:37.1 +50:15.5 1727 + 502 03/04-06-79 20x26 3/4-5/ 91m 25 10 99 Y,X
FO00349 01:34.8 +32:54.3 0134 + 329 02/03-09-79 20x26 2-3/3-5/ 40m 25 10 99 Y,X
FO00350 22:00.7 +42:02.1 2200 + 421 26/27-09-79 20x26 3-4/2-3/ 26m 25 10 99 Y,X
FO00351 22:00.7 +42:02.1 2200 + 420 26/27-09-79 20x26 3-4/2-3/ 23m 25 10 99 Y,X
FO00352 22:00.7 +42:02.1 2200 + 420 26/27-09-79 20x26 3-4/2-3/ 24m 25 10 99 Y,X
FO00353 22:54.8 +07:27.1 2254 + 074 26/27-09-79 20x26 /2-3/ 50m 25 10 99 Y,X
FO00354 01:34.8 +32:54.3 0134 + 329 26/27-09-79 20x26 /2-3/ 40m 25 10 99 Y,X
FO00355 03:33.4 +32:08.6 0333 + 321 26/27-09-79 20x26 3-4/2-5/ 62m 25 10 99 Y,X
FO00374 17:27.1 +50:15.5 1727 / 502 16/17-05-80 20x26 2-3/3-4/ 90m 24 10 38 Y,X
FO00382 18:07.3 +69:49.0 1807 + 698 01/02-08-80 20x26 3-4/2-3/ 31m 25 10 41 Y,X
FO00383 18:07.3 +69:49.0 1807 + 698 02/03-08-80 20x26 3-4/1-2/ 31m 25 10 41 Y,X
FO00385 19:28.8 +73:51.7 1928 + 738 06/07-08-80 20x26 /3/ 63m 24 10 38 Y,X
FO00392 18:07.3 +69:49.0 1807 + 698 03/04-09-80 20x26 4/2-3/ 25m 25 10 41 Y,X
FO00395 18:21.7 +10:42.7 1821 + 107 04/05-09-80 20x26 4-5/2-3/ 45m 25 10 38 Y,X
FO00404 09:14.0 +29:08.0 0912 + 297 26/27-02-81 20x26 /3-4/ 80m 24 10 39 Y,X
FO00405 11:57.0 +24:56.0 1155 + 251 26/27-02-81 20x26 /3-4/ 110m 24 10 39 Y,X
FO00407 14:04.8 +28:41.5 1404 + 286 06/07-04-81 20x26 /2-3/ 80m 25 10 39 Y,X
FO00410 09:12.9 +29:45.9 0912 + 297 11/12-04-81 20x26 /2-3/ 60m 24 10 41 Y,X
FO00411 14:04.8 +28:41.5 1404 + 286 11/12-04-81 20x26 1-3/5/ 54m 24 10 41 Y,X
FO00415 14:04.8 +28:41.5 1404 + 286 11/12-04-81 20x26 1-3/2-4/ 44m 24 10 41 Y,X
FO00419 14:04.8 +28:41.5 1404 + 286 07/08-05-81 20x26 3-4/2-3/ 46m 24 10 39 Y,X
FO00420 17:27.1 +50:15.5 1727 + 502 07/08-05-81 20x26 4/2-5/ 80m 24 10 39 wrong date? Y,X
FO00421 18:07.3 +69:49.0 1807 + 698 07/08-05-81 20x26 3-4/2-5/ 30m 25 10 39 Y,X
FO00424 14:04.8 +28:41.5 1404 + 286 09/10-05-81 20x26 3-4/3/ 45m 24 10 41 Y,X
FO00425 17:05.8 +45:40.0 1705 + 456 09/10-05-81 20x26 3-4/3-5/ 2 59m 24 10 41 +16m Y
FO00427 14:04.8 +28:41.5 1404 + 286 10/11-05-81 20x26 3-4/3-5/ 51m 24 10 41 Y,X
FO00429 16:11.8 +34:20.3 1611 + 343 02/03-06-81 20x26 /2-3/ 90m 24 10 39 Y,X
FO00438 19:01.0 +31:55.2 1901 + 319 30/31-08-81 20x26 3/2-5/ 120m 24 10 39 Y,X
FO00439 21:45.6 +06:43.7 2145 + 067 30/31-08-81 20x26 3/2-5/ 90m 24 10 39 Y,X
FO00449 03:16.5 +41:19.9 0316 + 413 08/09-09-81 20x26 3-4/1-2/ 19m 24 10 41 Y,X
FO00450 03:16.5 +41:19.9 0316 + 413 08/09-09-81 20x26 3-4/1-2/ 31m 25 10 41 Y,X
FO00451 03:16.5 +41:19.9 0316 + 413 08/09-09-81 20x26 3-4/1-2/ 30m 25 10 41 Y,X
FO00452 04:30.5 +05:15.0 0430 + 052 08/09-09-81 20x26 3-4/2-3/ 43m 25 10 41 Y,X
FO00456 04:30.5 +05:15.0 0430 + 052 13/14-01-82 20x26 3/5/ 91m 25 10 41 Y,X
FO00457 01:16.8 +31:55.1 0116 + 319 14/15-01-82 20x26 3-4/5/ 40m 25 10 41 Y,X
FO00458 03:16.5 +41:19.9 0116 + 413 14/15-01-82 20x26 3-4/5/ 58m 25 10 41 Y,X
FO00459 03:33.4 +32:08.6 0333 + 321 14/15-01-82 20x26 3-4/5/ 120m 25 10 41 Y,X
FO00461 09:12.9 +29:45.9 0912 + 297 14/15-01-82 20x26 3-4/5/ 70m 25 10 41 Y,X
FO00462 01:34.8 +32:54.3 0134 + 329 15/16-01-82 20x26 4/3-4/ 120m 24 10 41 Y,X
FO00463 04:30.5 +05:15.0 0430 + 052 15/16-01-82 20x26 4/3-4/ 120m 24 10 41 Y,X
FO00465 09:12.9 +29:45.9 0912 + 297 15/16-01-82 20x26 4/4-5/ 132m 10 41 Y,X
FO00468 03:16.5 +41:19.9 0316 + 413 18/19-01-82 20x26 3/3-4/ 61m 25 10 41 Y,X
FO00469 07:38.0 +31:19.0 0738 + 313 18/19-01-82 20x26 3/3-4/ 165m 24 10 41 Y,X
FO00470 09:12.9 +29:45.9 0912 + 297 18/19-01-82 20x26 3/2-3/ 149m 25 10 41 Y,X
FO00471 12:52.1 +11:57.3 1252 + 119 18/19-01-82 20x26 3/2-3/ 135m 24 10 41 Y,X
FO00472 01:34.8 +32:54.3 0134 + 329 19/20-01-82 20x26 3-4/4-5/ 120m 24 10 41 Y,X
FO00476 03:16.5 +41:19.5 0316 + 413 = 3C 84 12/13-02-82 20x26 3-4/4-5/ 30m 24 10 41 Y,X
FO00477 03:16.5 +41:19.9 0316 + 413 = 3C 84 12/13-02-82 20x26 3-4/2-3/ 30m 24 10 41 Y,X
FO00479 07:36.7 +01:44.0 0736 +17 12/13-02-82 20x26 3-4/2-3/ 155m 24 10 41 Y,X
FO00480 09:12.9 +29:45.9 0912 + 297 12/13-02-82 20x26 /2-3/ 70m 24 10 41 Y,X
FO00481 08:39.2 +18:46.5 0839 + 187 26/27-02-82 20x26 3-4/3-4/ 68m 24 10 41 Y,X
FO00482 09:12.9 +29:45.9 0912 + 297 26/27-02-82 20x26 3-4/3/ 20m 24 10 41 Y,X
FO00485 08:39.2 +18:46.5 0839 + 187 27/28-03-82 20x26 3-4/3-5/ 107m 24 10 41 Y,X
FO00487 12:52.1 +11:57.3 1252 + 119 27/28-03-82 20x26 3-4/4-5/ 165m 24 10 41 Y,X
FO00490 12:15.3 +30:23.7 1215 + 303 23/24-04-82 20x26 3/2-3/ 25m 24 10 41 Y,X
FO00491 12:15.3 +30:23.7 1215 + 303 23/24-04-82 20x26 3/2/ 25m 24 10 41 Y,X
FO00492 12:19.0 +28:30.6 1219 + 285 23/24-04-82 20x26 3/1-2/ 45m 24 10 41 Y,X
FO00493 12:52.1 +11:57.3 1252 + 119 23/24-04-82 20x26 3-4/2-3/ 141m 24 10 41 Y,X
FO00523 03:16.5 +41:19.9 0316 + 413 29/30-09-82 20x26 3/3-4/ 30m 24 10 41 Y,X
FO00527 22:01.0 +31:31.1 2201 + 315 11/12-11-82 20x26 /2-3/ 44m 24 10 41 Y,X
FO00528 22:01.0 +31:31.1 2201 + 315 11/12-11-82 20x26 3-4/2-3/ 42m 24 10 41 Y,X
FO00529 01:34.8 +32:54.3 0134 + 329 11/12-11-82 20x26 3-4/2-3/ 55m 24 10 41 Y,X
FO00532 01:34.8 +32:54.3 0134 + 329 25/26-11-82 20x26 /2-3/ 59m 24 10 41 Y,X
FO00533 03:16.5 +41:19.9 0316 + 413 25/26-11-82 20x26 /2-3/ 30m 24 10 41 Y,X
FO00534 03:16.5 +41:19.9 0316 + 413 25/26-11-82 20x26 /2-3/ 30m 24 10 41 Y,X
FO00536 08:52.0 +20:18.0 0851 + 202 25/26-11-82 20x26 3-4/2-3/ 38m 24 10 41 Y,X
FO00538 08:52.0 +20:18.0 0851 + 202 10/11-03-83 20x26 3//2-3 60m 24 10 99 Y,X
FO00539 09:55.4 +32:38.4 0955 + 326 10/11-03-83 20x26 4//2-5 58m 24 10 99 Y,X
FO00540 09:55.4 +32:38.4 0955 + 326 10/11-03-83 20x26 3//2-4 60m 24 10 99 Y,X
FO00541 12:15.4 +30:23.7 1215 + 303 10/11-03-83 20x26 3//2-8 42m 24 10 99 Y,X
FO00545 16:41.3 +39:54.2 1641 + 399 02/03-05-83 20x26 3// 41m 24 10 99 Y,X
FO00550 16:41.3 +39:54.2 1641 + 399 30/31-05-83 20x26 3/2-5/ 48m 24 10 41 Y,X
FO00552 16:41.3 +39:54.2 1641 + 399 05/06-07-83 20x26 //3-4 54m 24 10 41 Y,X
FO00556 16:41.3 +39:54.2 1641 + 399 09/10-07-83 20x26 4//2 71m 24 10 41 Y,X
FO00559 22:01.0 +31:31.1 2201 + 315 09/10-07-83 20x26 4//2-3 41m 24 10 41 Y,X
FO00560 22:51.5 +15:52.9 2251 + 158 09/10-07-83 20x26 3-4//3-4 66m 24 10 41 Y,X
FO00561 18:07.3 +69:49.0 1807 + 698 27/28-07-83 20x26 3//2-3 31m 24 10 41 Y,X
FO00562 22:00.6 +42:02.1 2200 + 420 30/31-07-83 20x26 3//3-4 43m 24 10 41 BL Lac Y,X
FO00563 22:01.0 +31:31.1 2201 + 315 30/31-07-83 20x26 3//2 54m 24 10 41 Y,X
FO00565 22:00.6 +42:02.1 2200 + 420 31/01-07-83 20x26 3-4//2-3 31m 24 10 41 BL Lac Y,X
FO00566 22:00.6 +42:02.1 2200 + 420 31/01-07-83 20x26 3-4//2-3 33m 24 10 41 BL Lac Y,X

zurück