Hamburger Sternwarte - Fotoplatten-Archiv

Vatikan Observatory

plate alpha delta object date form cond mex op exp emu mod fil obs info scan
VOF0012 22:16.0 +63:00.0 13/14-10-89 16x16 954 X
VOF0508 22:24.0 +62:00.0 05/06-09-98 16x16 865 X
VOF0514 22:00.0 +61:00.0 06/07-09-98 16x16 773 X
VOF0518 23:20.0 +63:00.0 13/14-10-98 16x16 958 X
VOF0612 23:24.0 +64:00.0 03/04-11-01 16x16 1039 X
VOF0622 23:28.0 +62:23:25 02/03-12-01 16x16 869 X
VOF0761 23:04.0 +63:00.0 25/26-10-03 16x16 957 X
VOF0770 27/28-11-03 16x16 1038 X
VOF0890 +62:22:08 28/29-09-05 16x16 864 X
VOF0891 +62:22:56 28/29-09-05 16x16 867 X
VOF0896 22:32.0 +63:00.0 04/05-10-05 16x16 955 X
VOF0900 22:48.0 +63:00.0 07/08-10-05 16x16 956 X
VOF0905 +62:23:12 18/19-10-05 16x16 868 X
VOF1014 23:25:10 +61:23:20 23/24-10-06 16x16 778 X
VOF1281 +62:22:40 30/31-10-08 16x16 866 X
VOF1621 +63:22:00 10/11-11-12 16x16 953 X
VOF1626 22:48.0 +64:00.0 08/09-12-12 16x16 1037 X
VOF1700 22:12.0 +64:00.0 22/23-09-13 16x16 1035 X
VOF1709 22:11:49 +61:22:16 01/02-11-13 16x16 774 X
VOF1711 23:14:49 +61:23:11 01/02-11-13 16x16 777 X
VOF1714 22:45:49 +61:22:48 03/04-11-13 16x16 776 X
VOF1716 22:28:49 +61:22:32 06/07-11-13 16x16 775 X
VOF1717 22:30.0 +64:00.0 18/19-11-13 16x16 1036 X
VOAy0187 26/27-02-38 13x18 Sp 240m +3x60m, 4 degree Prism Y
VOAy0444 24/25-10-39 13x18 Sp 15m +3x15m, 4 degree Prism, wolken, nebel Y
VOAy0445 25/26-10-39 13x18 Sp 4m +4x4m, 4 degree Prism Y
VOAy0795 22:16.0 +52:00.0 02/03-07-41 18x24 5m Y,X
VOAy0797 22:16.0 +50:00.0 02/03-07-41 18x24 5m Y,X
VOAy0909 22:16.0 +53:30.0 18/19-09-41 18x24 10m Y,X
VOAy0910 22:16.0 +54:30.0 18/19-09-41 18x24 10m Y,X
VOAy0912 22:16.0 +55:30.0 18/19-09-41 18x24 10m Y,X
VOAy0913 22:16.0 +52:30.0 18/19-09-41 18x24 10m Y,X
VOAy0914 22:16.0 +51:30.0 18/19-09-41 18x24 10m Y,X
VOAy0915 22:16.0 +50:30.0 18/19-09-41 18x24 10m Y,X
VOAy0999 Polseparate 11/12-07-42 13x18 120m IC+RG1, Plattennummer nicht vorhanden X
VOAy1243 05/06-10-42 30x30 241m Fokus schlecht Y,X
VOAy1665 14/15-12-44 30x30 240m starke Tramontana Y,X
VOAy1749 08/09-10-45 30x30 240m verfehlter Fokus Y,X
VOA0149 22:16.0 +53:18.0 13/14-07-48 18x24 30m 21 221 Y,X
VOA0150 22:16.0 +53:18.0 13/14-07-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0157 22:16.0 +53:18.0 16/17-07-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0168b 22:16.0 +53:18.0 31/01-07-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0170 21:51.0 +55:30.0 01/02-08-48 18x24 30m 21 221 Y,X
VOA0194 22:16.0 +53:18.0 04/05-08-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0195 22:16.0 +53:18.0 04/05-08-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0196 22:16.0 +53:18.0 04/05-08-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0197 22:16.0 +53:18.0 04/05-08-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0198 22:16.0 +53:18.0 04/05-08-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0199 22:16.0 +53:18.0 04/05-08-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0200 22:16.0 +53:18.0 04/05-08-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0201 22:16.0 +53:18.0 04/05-08-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0233 22:15.0 +53:28.0 08/09-09-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0234 22:15.0 +53:28.0 08/09-09-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0235 22:15.0 +53:28.0 08/09-09-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0238 22:15.0 +53:28.0 10/11-09-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0292 22:16.0 +53:18.0 02/03-11-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0293 22:16.0 +53:18.0 02/03-11-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0294 22:16.0 +53:18.0 02/03-11-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0295 22:16.0 +53:18.0 02/03-11-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0302 22:16.0 +53:18.0 04/05-11-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0303 22:16.0 +53:18.0 04/05-11-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0320 22:16.0 +53:18.0 23/24-11-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0321 22:16.0 +53:18.0 23/24-11-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0343P 22:16.0 +53:18.0 26/27-11-48 18x24 2 46m 21 221 +46m, Pole Y,X
VOA0369 22:16.0 +53:18.0 29/30-11-48 18x24 20m 21 221 Y,X
VOA0370P 22:16.0 +53:18.0 29/30-11-48 18x24 2 20m 21 221 +20m, Pole Y,X
VOA0371 22:16.0 +53:18.0 29/30-11-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0378 22:16.0 +53:18.0 30/01-11-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0379P 22:16.0 +53:18.0 30/01-11-48 18x24 2 6m 21 221 +6m, Pole Y,X
VOA0387 22:16.0 +53:18.0 02/03-12-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0388P 22:16.0 +53:18.0 02/03-12-48 18x24 2 30m 21 221 +30m, Pole Y,X
VOA0410 22:16.0 +53:18.0 08/09-12-48 18x24 20m 21 221 Y,X
VOA0411 22:16.0 +53:18.0 08/09-12-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0426 22:16.0 +53:18.0 22/23-12-48 18x24 45m 21 224 Y,X
VOA0427 22:16.0 +53:18.0 22/23-12-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0431 22:16.0 +53:18.0 23/24-12-48 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0432 22:16.0 +53:18.0 23/24-12-48 18x24 48m 21 221 Y,X
VOA0446 22:16.0 +53:18.0 19/20-01-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0447 22:16.0 +53:18.0 19/20-01-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0520 22:16.0 +53:18.0 25/26-05-49 18x24 15m 21 222 Y,X
VOA0521 22:16.0 +53:18.0 25/26-05-49 18x24 15m 21 222 Y,X
VOA0526 22:16.0 +53:18.0 27/28-05-49 18x24 45m 21 222 Y,X
VOA0527 22:16.0 +53:18.0 27/28-05-49 18x24 50m 21 222 Y,X
VOA0567 22:16.0 +53:18.0 22/23-06-49 18x24 45m 21 222 Y,X
VOA0568 22:16.0 +53:18.0 22/23-06-49 18x24 45m 21 222 Y,X
VOA0577 22:16.0 +53:18.0 01/02-07-49 18x24 30m 21 222 Y,X
VOA0578 22:16.0 +53:18.0 01/02-07-49 18x24 20m 21 222 Y,X
VOA0604 22:16.0 +53:18.0 16/17-07-49 18x24 45m 21 Y,X
VOA0605 22:16.0 +53:18.0 16/17-07-49 18x24 45m 21 Y,X
VOA0622B 22:16.0 +53:18.0 29/30-07-49 30x30 60m 21 221 Y,X
VOA0623B 22:16.0 +53:18.0 29/30-07-49 30x30 75m 21 221 Y,X
VOA0642g 22:16.0 +53:18.0 18/19-08-49 18x24 45m 21 223 mit Gitter X
VOA0652 22:16.0 +53:18.0 20/21-08-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0653 22:16.0 +53:18.0 20/21-08-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0654 22:16.0 +53:18.0 20/21-08-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0680 22:16.0 +53:18.0 30/31-08-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0681 22:16.0 +53:18.0 30/31-08-49 18x24 30m 21 221 Y,X
VOA0687 22:16.0 +53:18.0 31/01-08-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0688 22:16.0 +53:18.0 31/01-08-49 18x24 48m 21 221 Y,X
VOA0693 22:16.0 +53:18.0 01/02-09-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0694 22:16.0 +53:18.0 01/02-09-49 18x24 25m 21 221 Y,X
VOA0698B 22:16.0 +53:18.0 18/19-09-49 30x30 120m 21 221 Y,X
VOA0699 22:16.0 +53:18.0 18/19-09-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0700 22:16.0 +53:18.0 18/19-09-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0704 22:16.0 +53:18.0 21/22-09-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0705 22:16.0 +53:18.0 21/22-09-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0713 22:16.0 +53:18.0 26/27-09-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0714 22:16.0 +53:18.0 26/27-09-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0715C 22:17.0 +53:24.0 26/27-09-49 13x18 10m 21 221 Y,X
VOA0716C 22:17.0 +53:24.0 26/27-09-49 13x18 2 2m 21 221 +2m, Pole Y,X
VOA0717C 22:17.0 +53:24.0 26/27-09-49 13x18 2 2m 21 221 +2m, Pole Y,X
VOA0718C 22:17.0 +53:24.0 26/27-09-49 13x18 12m 21 221 very clear Y,X
VOA0719C 22:17.0 +53:24.0 26/27-09-49 13x18 150s 21 221 Y,X
VOA0720C 22:17.0 +53:24.0 26/27-09-49 13x18 150s 21 221 Y,X
VOA0721C 22:17.0 +53:24.0 26/27-09-49 13x18 12m 21 221 Y,X
VOA0722 22:16.0 +53:18.0 26/27-09-49 18x24 40m 21 221 Y,X
VOA0727C 22:17.0 +53:24.0 27/28-09-49 13x18 10m 21 221 Y,X
VOA0728C 22:17.0 +53:24.0 27/28-09-49 13x18 12m 21 221 Y,X
VOA0729C 22:17.0 +53:24.0 27/28-09-49 13x18 12m 21 221 Y,X
VOA0730 22:16.0 +53:18.0 27/28-09-49 18x24 110m 21 221 Y,X
VOA0731C 22:17.0 +53:24.0 27/28-09-49 13x18 2 10m 21 221 +10m, Pole Y,X
VOA0733 22:16.0 +53:18.0 27/28-09-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0754 22:16.0 +53:18.0 03/04-10-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0755 22:16.0 +53:18.0 03/04-10-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0765 22:16.0 +53:18.0 14/15-10-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0766 22:16.0 +53:18.0 14/15-10-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0769 22:16.0 +53:18.0 15/16-10-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0770 22:16.0 +53:18.0 15/16-10-49 18x24 49m 21 221 Y,X
VOA0771 22:16.0 +53:18.0 16/17-10-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0772 22:16.0 +53:18.0 16/17-10-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0773 22:16.0 +53:18.0 16/17-10-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0774 22:16.0 +53:18.0 16/17-10-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0775 22:16.0 +53:18.0 16/17-10-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0776 22:16.0 +53:18.0 16/17-10-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0777 22:16.0 +53:18.0 18/19-10-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0778 22:16.0 +53:18.0 18/19-10-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0779 22:16.0 +53:18.0 18/19-10-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0780 22:16.0 +53:18.0 19/20-10-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0781 22:16.0 +53:18.0 19/20-10-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0784 22:16.0 +53:18.0 20/21-10-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0785 22:16.0 +53:18.0 20/21-10-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0786 22:16.0 +53:18.0 21/22-10-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0787 22:16.0 +53:18.0 21/22-10-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0788 22:16.0 +53:18.0 21/22-10-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0789C 22:17.0 +53:24.0 21/22-10-49 13x18 26m 21 222 Y,X
VOA0790 22:16.0 +53:18.0 23/24-10-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0791 22:16.0 +53:18.0 23/24-10-49 18x24 37m 21 221 Y,X
VOA0792 22:16.0 +53:18.0 26/27-10-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0793 22:16.0 +53:18.0 26/27-10-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0798 22:16.0 +53:18.0 11/12-11-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0799 22:16.0 +53:18.0 11/12-11-49 18x24 90m 21 221 Y,X
VOA0802 22:16.0 +53:18.0 21/22-11-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0803 22:16.0 +53:18.0 21/22-11-49 18x24 75m 21 221 Y,X
VOA0804 22:16.0 +53:18.0 29/30-11-49 18x24 20m 21 221 Y,X
VOA0805 22:16.0 +53:18.0 29/30-11-49 18x24 20m 21 221 Y,X
VOA0808 22:16.0 +53:18.0 16/17-12-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0809 22:16.0 +53:18.0 16/17-12-49 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA0810B 22:16.0 +53:18.0 18/19-12-49 30x30 90m 21 221 Y,X
VOA0811B 22:16.0 +53:18.0 18/19-12-49 30x30 120m 21 221 Y,X
VOA0814 22:16.0 +53:18.0 20/21-12-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0815 22:16.0 +53:18.0 20/21-12-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0816 22:16.0 +53:18.0 20/21-12-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0819 22:16.0 +53:18.0 23/24-12-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0820 22:16.0 +53:18.0 23/24-12-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0823 22:16.0 +53:18.0 24/25-12-49 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0824 22:16.0 +53:18.0 24/25-12-49 18x24 62m 21 221 Y,X
VOA0838 22:16.0 +53:18.0 07/08-01-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0839 22:16.0 +53:18.0 07/08-01-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0843B 22:16.0 +53:18.0 13/14-01-50 30x30 75m 21 221 Y,X
VOA0844B 22:16.0 +53:18.0 13/14-01-50 30x30 90m 21 221 Y,X
VOA0850 22:15.0 +53:26.0 12/13-02-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA0853 22:15.0 +53:26.0 12/13-02-50 18x24 24m 21 221 Y,X
VOA0876B 22:15.0 +53:26.0 16/17-03-50 30x30 60m 21 221 Y,X
VOA0877B 22:15.0 +53:26.0 16/17-03-50 30x30 60m 21 221 Y,X
VOA0910 22:15.0 +53:26.0 25/26-04-50 18x24 20m 21 221 Y,X
VOA0911 22:15.0 +53:26.0 25/26-04-50 18x24 40m 21 221 Y,X
VOA0945 22:15.0 +53:26.0 19/20-05-50 18x24 40m 21 221 Y,X
VOA0946 22:15.0 +53:26.0 19/20-05-50 18x24 18m 21 221 Y,X
VOA0963B 22:16.0 +53:26.0 09/10-06-50 30x30 60m 21 221 Y,X
VOA0964B 22:16.0 +53:18.0 09/10-06-50 30x30 90m 21 221 Y,X
VOA1001 22:16.0 +53:18.0 05/06-07-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1002 22:16.0 +53:18.0 05/06-07-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1003 22:16.0 +53:18.0 05/06-07-50 18x24 120m 40 221 Y,X
VOA1041 22:16.0 +53:18.0 12/13-07-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1042 22:16.0 +53:18.0 12/13-07-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1043 22:16.0 +53:18.0 12/13-07-50 18x24 45m 40 221 Y,X
VOA1048 22:16.0 +53:18.0 13/14-07-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1049 22:16.0 +53:18.0 13/14-07-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1053 22:16.0 +53:18.0 14/15-07-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1056 22:16.0 +53:18.0 15/16-07-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1057 22:16.0 +53:18.0 15/16-07-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1058 22:16.0 +53:18.0 15/16-07-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1059 22:16.0 +53:18.0 15/16-07-50 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA1065 22:16.0 +53:18.0 16/17-07-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1066 22:16.0 +53:18.0 16/17-07-50 18x24 64m 21 221 Y,X
VOA1072 22:16.0 +53:18.0 17/18-07-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1073 22:16.0 +53:18.0 17/18-07-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1080 22:16.0 +53:18.0 18/19-07-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1081 22:16.0 +53:18.0 18/19-07-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1099B 22:16.0 +53:18.0 07/08-08-50 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1106B 22:16.0 +53:18.0 10/11-08-50 30x30 40m 21 221 Y,X
VOA1107B 22:16.0 +53:18.0 10/11-08-50 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1115 22:16.0 +53:18.0 14/15-08-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1116 22:16.0 +53:18.0 14/15-08-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1117 22:16.0 +53:18.0 14/15-08-50 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA1118 22:16.0 +53:18.0 14/15-08-50 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA1133 22:16.0 +53:18.0 17/18-08-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1134 22:16.0 +53:18.0 17/18-08-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1142B 22:16.0 +53:18.0 19/20-08-50 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1146 22:17.0 +51:00.0 20/21-08-50 18x24 172m 40 221 Y,X
VOA1149 22:00.0 +52:30.0 21/22-08-50 18x24 181m 40 221 Y,X
VOA1150 22:16.0 +53:18.0 22/23-08-50 18x24 9m 21 221 Y,X
VOA1151 22:02.0 +55:42.0 22/23-08-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1152 22:02.0 +55:42.0 22/23-08-50 18x24 130m 21 221 Y,X
VOA1154 22:29.0 +54:00.0 23/24-08-50 18x24 181m 40 221 Y,X
VOA1172B 22:16.0 +53:18.0 03/04-09-50 30x30 55m 21 221 Y,X
VOA1192 22:16.0 +53:18.0 12/13-09-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1193 22:16.0 +53:18.0 12/13-09-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1212 22:16.0 +53:18.0 13/14-09-50 18x24 62m 21 221 Y,X
VOA1215 22:16.0 +53:18.0 14/15-09-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1216 22:16.0 +53:18.0 14/15-09-50 18x24 40m 21 221 Y,X
VOA1223B 22:16.0 +53:18.0 16/17-09-50 30x30 60m 21 221 Y,X
VOA1224B 22:16.0 +53:18.0 16/17-09-50 30x30 60m 21 221 Y,X
VOA1231 22:16.0 +53:18.0 03/04-10-50 18x24 46m 21 221 Y,X
VOA1236B 22:16.0 +53:18.0 05/06-10-50 30x30 60m 21 221 Y,X
VOA1237B 22:16.0 +53:18.0 05/06-10-50 30x30 110m 21 221 Y,X
VOA1244B 22:16.0 +53:18.0 07/08-10-50 30x30 75m 21 221 Y,X
VOA1245 22:16.0 +53:18.0 07/08-10-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1262 22:16.0 +53:18.0 12/13-10-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1263 22:16.0 +53:18.0 12/13-10-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1275 22:16.0 +53:18.0 14/15-10-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1276 22:16.0 +53:18.0 14/15-10-50 18x24 45m 21 221 Y,X
VOA1290B 22:16.0 +53:18.0 06/07-11-50 30x30 60m 21 221 very clear, Y,X
VOA1291 22:16.0 +53:18.0 06/07-11-50 18x24 60m 21 221 Y,X
VOA1297 22:16.0 +53:18.0 07/08-11-50 18x24 44m 325 221 Y,X
VOA1307 22:16.0 +53:18.0 09/10-11-50 18x24 45m 40 221 Y,X
VOA1308 22:16.0 +53:18.0 09/10-11-50 18x24 45m 40 221 Y,X
VOA1320 22:16.0 +53:18.0 10/11-11-50 18x24 45m 325 221 Y,X
VOA1321 22:16.0 +53:18.0 10/11-11-50 18x24 45m 325 221 Y,X
VOA1326 22:16.0 +53:18.0 01/02-12-50 18x24 46m 40 221 Y,X
VOA1327 22:16.0 +53:18.0 01/02-12-50 18x24 46m 40 221 Y,X
VOA1330 22:16.0 +53:18.0 30/31-12-50 18x24 50m 325 221 Y,X
VOA1331 22:16.0 +53:18.0 30/31-12-50 18x24 45m 325 221 Y,X
VOA1343B 22:16.0 +53:18.0 05/06-01-51 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1344B 22:16.0 +53:18.0 05/06-01-51 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1351B 22:16.0 +53:18.0 06/07-01-51 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1355B 22:16.0 +53:18.0 10/11-01-51 30x30 38m 21 221 Y,X
VOA1356 22:16.0 +53:18.0 02/03-02-51 18x24 30m 40 221 Emulsion fehler Y,X
VOA1357 22:16.0 +53:18.0 02/03-02-51 18x24 45m 40 221 Emulsion fehler Y,X
VOA1379 22:18.0 +53:18.0 26/27-03-51 18x24 4m 325 221 Y,X
VOA1380 22:18.0 +53:18.0 26/27-03-51 18x24 4m 325 221 Y,X
VOA1421B 22:16.0 +53:18.0 16/17-04-51 30X30 30m 21 221 Y,X
VOA1640 22:16.0 +53:18.0 24/25-11-51 18x24 60m 40 221 Y,X
VOA1659 22:16.0 +53:18.0 30/01-11-51 18x24 35m 40 221 Y,X
VOA1658 22:16.0 +53:18.0 30/01-11-51 18x24 45m 40 221 Y,X
VOA1669 22:16.0 +53:18.0 01/02-12-51 18x24 45m 40 221 Y,X
VOA1670 22:16.0 +53:18.0 01/02-12-51 18x24 45m 40 221 Y,X
VOA1703 22:16.0 +53:18.0 20/21-12-51 18x24 45m 40 221 Y,X
VOA1704 22:16.0 +53:18.0 20/21-12-51 18x24 45m 40 221 Y,X
VOA1709 22:16.0 +53:18.0 21/22-12-51 18x24 45m 40 221 Y,X
VOA1710 22:16.0 +53:18.0 21/22-12-51 18x24 60m 40 221 Y,X
VOA1715 22:16.0 +53:18.0 23/24-12-51 18x24 50m 40 221 Y,X
VOA1716 22:16.0 +53:18.0 23/24-12-51 18x24 50m 40 221 plate broken Y,X
VOA1720 22:16.0 +53:18.0 30/31-12-51 18x24 45m 40 221 Y,X
VOA1721 22:16.0 +53:18.0 30/31-12-51 18x24 45m 40 221 Y,X
VOA1733 22:16.0 +53:18.0 21/22-01-52 18x24 20m 40 221 Y,X
VOA1734 22:16.0 +53:18.0 21/22-01-52 18x24 45m 40 221 Y,X
VOA1737 22:16.0 +53:18.0 24/25-01-52 18x24 20m 40 221 Y,X
VOA1787 22:16.0 +53:18.0 19/20-05-52 18x24 45m 40 221 Y,X
VOA1788 22:16.0 +53:18.0 19/20-05-52 18x24 35m 40 221 Y,X
VOA1809 22:16.0 +53:18.0 28/29-05-52 18x24 45m 40 221 Y,X
VOA1438B 22:16.0 +53:18.0 31/01-05-51 30x30 50m 21 221 Y,X
VOA1472B 22:16.0 +53:18.0 25/26-07-51 30x30 50m 21 221 Y,X
VOA1516B 22:16.0 +53:18.0 02/03-08-51 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1517B 22:16.0 +53:18.0 02/03-08-51 30x30 52m 21 221 Y,X
VOA1542B 22:16.0 +53:18.0 14/15-08-51 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1543B 22:16.0 +53:18.0 14/15-08-51 30x30 30m 21 221 plate broken, Y,X
VOA1560B 22:16.0 +53:18.0 30/31-08-51 30x30 Sp 180m 21 221 +11x16m , K H plate , 4 degree Prism Y
VOA1569 22:16.0 +53:18.0 01/02-09-51 18x24 Sp 30m 40 221 4 degree Prism Y
VOA1570 22:16.0 +53:18.0 01/02-09-51 18x24 Sp 30m 40 221 4 degree Prism Y
VOA1617C 22:16.0 +53:18.0 09/10-10-51 13x18 Sp 40m 21 221 4 degree Prism Y
VOA1618C 22:16.0 +53:18.0 09/10-10-51 13x18 Sp 40m 21 221 4 degree Prism Y
VOA1619 22:16.0 +53:18.0 10/11-10-51 18x24 Sp 70m 40 221 4 degree Prism Y
VOA1584B 22:16.0 +53:18.0 22/23-09-51 30x30 Sp 40m 21 221 +29x1m +20x30s , G band plate , 4 degree Prism Y
VOA1593B 22:16.0 +53:18.0 27/28-09-51 30x30 Sp 33m 21 221 +39x50s , K H plate , 4 degree Prism Y
VOA1634B 22:16.0 +53:18.0 02/03-11-51 30x30 Sp 100m 21 221 +19x5m , G band plate , 4 degree Prism Y
VOA1738B 22:16.0 +53:18.0 24/25-01-52 30x30 60m 21 221 Y,X
VOA1760B 22:16.0 +53:18.0 27/28-02-52 30x30 21m 21 221 Y,X
VOA1889B 22:16.0 +53:18.0 15/16-07-52 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1890B 22:16.0 +53:18.0 15/16-07-52 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1915B 22:16.0 +53:18.0 02/03-08-52 30x30 50m 21 221 Y,X
VOA1935B 22:16.0 +53:18.0 14/15-08-52 30x30 51m 21 221 Y,X
VOA1942B 22:16.0 +53:18.0 15/16-08-52 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1947B 22:16.0 +53:18.0 18/19-08-52 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1948B 22:16.0 +53:18.0 18/19-08-52 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1963B 22:16.0 +53:18.0 12/13-10-52 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1964B 22:16.0 +53:18.0 12/13-10-52 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1973B 22:16.0 +53:18.0 18/19-10-52 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1974B 22:16.0 +53:18.0 18/19-10-52 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA1991 22:16.0 +53:18.0 12/13-11-52 18x24 45m 40 221 Y,X
VOA1992 22:16.0 +53:18.0 12/13-11-52 18x24 50m 40 221 Y,X
VOA2003 22:15.0 +53:18.0 09/10-12-52 18x24 20m 40 221 Y,X
VOA2004 22:15.0 +53:18.0 09/10-12-52 18x24 20m 40 221 Y,X
VOA2023B 22:15.0 +53:18.0 19/20-12-52 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA2024B 22:15.0 +53:18.0 19/20-12-52 30x30 45m 21 221 Y,X
VOA2014 22:15.0 +53:18.0 16/17-12-52 18x24 13m 40 221 Y,X
VOA2015 22:15.0 +53:18.0 19/20-12-52 18x24 8m 40 221 Y,X
VOA2016 22:15.0 +53:18.0 19/20-12-52 18x24 14m 40 221 Y,X
VOA2027 22:15.0 +53:18.0 22/23-12-52 18x24 8m 40 221 Y,X
VOA2028 22:15.0 +53:18.0 22/23-12-52 18x24 6m 40 221 Y,X
VOA2029 22:15.0 +53:18.0 23/24-12-52 18x24 6m 40 221 Y,X
VOA2030 22:15.0 +53:18.0 23/24-12-52 18x24 6m 40 221 Y,X
VOA2031 22:15.0 +53:18.0 24/25-12-52 18x24 6m 40 221 Y,X
VOA2032 22:15.0 +53:18.0 24/25-12-52 18x24 6m 40 221 Y,X
VOA2033 22:15.0 +53:18.0 25/26-12-52 18x24 5m 40 221 Y,X
VOA2034 22:15.0 +53:18.0 25/26-12-52 18x24 5m 40 221 Y,X
VOA2035 22:15.0 +53:18.0 27/28-12-52 18x24 4m 40 221 plate broken Y,X
VOA2036 22:15.0 +53:18.0 27/28-12-52 18x24 4m 40 221 Y,X
VOA2037 22:15.0 +53:18.0 03/04-01-53 18x24 15m 40 221 Y,X
VOA2038 22:15.0 +53:18.0 03/04-01-53 18x24 30m 40 221 Y,X
VOA2040 22:16.0 +53:18.0 14/15-01-53 18x24 50m 40 221 Y,X
VOA2041 22:16.0 +53:18.0 14/15-01-53 18x24 50m 40 221 Y,X
